(9:30~17:30)
電話番号クリックで発信
※入居初期費用には敷金・前家賃・日割り家賃が含まれます。費用感は施設ごとに大きく異なりますのであくまで目安となります。
月額は家賃・光熱費などの金額になりますので、プラス介護保険料・生活費がかかります。
介護保険の区分支給限度額内であれば、負担額は費用の原則1割でご利用できます。保険給付の額は介護認定区分によって異なります。
また各施設の形態によっても異なります。
※ 横にスクロールできます。
区分支給限度額(在宅) | グループホーム(2ユニット/30日) | 介護付有料老人ホーム(特定/30日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1割負担額 | ※1 | 1日あたり | 1割負担額 | ※1 | 1日あたり | 1割負担額 | ||
要支援1 | 50,030 | 5,003 | – | – | – | 54,900 | 1,830 | 5,490 |
要支援2 | 104,730 | 10,473 | 224,700 | 7,490 | 22,470 | 93,900 | 3,130 | 9,390 |
要介護1 | 166,920 | 16,692 | 225,900 | 7,530 | 22,590 | 162,600 | 5,420 | 16,260 |
要介護2 | 196,160 | 19,616 | 236,400 | 7,880 | 23,640 | 182,700 | 6,090 | 18,270 |
要介護3 | 269,310 | 26,931 | 243,600 | 8,120 | 24,360 | 203,700 | 6,790 | 20,370 |
要介護4 | 308,060 | 30,806 | 248,400 | 8,280 | 24,840 | 223,200 | 7,440 | 22,320 |
要介護5 | 360,650 | 36,065 | 253,500 | 8,450 | 25,350 | 243,900 | 8,130 | 24,390 |
※1 施設の規模、取組み、人員配置等によって料金が異なる場合があります。
※ 区分支給限度額を超えるご利用サービスの費用は負担が10割(全額)になります。
※ 収入に応じて、負担額が2割または3割になります。
※ 横にスクロールできます。
種類 | 介護付き | 住宅型 | サ高住 | |
---|---|---|---|---|
施設サービス | 食事の提供・生活相談・見守り・安否確認 | |||
介護保険サービス | 身体介護 | 定額 | 利用した分(限度額有) | |
生活援助 | ||||
健康管理 | ||||
機能訓練 | ||||
レクリエーション | ||||
提供元 | 入居する施設 | 近隣の介護事業所 | ||
費用 | 契約方式 | 入居一時金 | 敷金 | |
入居初期費用相場 | 約0~1,500万円 | 約0~500万円(※1) | 約0~100万円 | |
月額費用相場 | 約15~30万円 | 約10~30万円 | 約10~20万円 |
区分 | サービス | 申請場所 |
---|---|---|
要支援 | 介護予防サービス | 地域包括支援センター |
要介護 | 介護サービス(居宅・老人ホーム) | 居宅介護支援事業所 |
老人ホームに入居するためには介護度が必要な場合があります。
その際は市区町村にある地域包括支援センターや、高齢者福祉窓口にて介護認定を申請ください。
区分 | 心身の状態 |
---|---|
自立 | 自分で生活ができる。介護サービスの利用はできない。 |
要支援1 | 杖無しで歩ける。基本的な日常生活動作は自分で行えるが、部分的に支援や見守りが必要。 |
要支援2 | 杖をついて歩く。筋力が衰え、歩行、立ち上がりが不安定。介護が必要な可能性が高い。 |
要介護1 | 歩行器を使って歩く。歩行、立ち上がりに介護が必要。認知機能の低下が少しみられる。 |
要介護2 | たまに車いす。要介護1よりも日常動作に介護が必要。認知能力の低下がみられる。 |
要介護3 | 車いす。日常生活動作に全体的な介護が必要。認知機能が低下し、見守りも必要。 |
要介護4 | 外に行くことが困難。生活のあらゆる場面で介助が必要。思考力、理解力も著しい低下がみられる。 |
要介護5 | 寝たきり。生活の全てで介助が必要。意思疎通が難しい。 |
一般的な介護付き有料老人ホーム・住宅型有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅に多いフロアマップです。
マンションやアパートを改装し老人ホームにすることもあります。
介護付き有料老人ホーム・グループホームでは介護保険額は一定でかかります。
住宅型有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅は使った分だけ介護保険額がかかります。
ご相談・お問い合わせはお電話またはメールにて承っております。
お急ぎの方はお電話にてお問い合わせください。
また、お問い合わせのまえに「よくある質問」をご参考ください。
0120-136-777
受付時間 9:30~17:30